cohort	locus	protein	search_status	accession	sequence_sha256	GO_BP	GO_MF	GO_CC	KEGG	eggNOG	mapping_gaps
HGT	NC_029680.1:LOC107410231	XP_015873120.1	mapped_hit	Q94EJ2	eaf5a6c564439b58841dc1efdc527e61d84f153ab723bd0172523d7bc4ad6b1f	GO:0006139;GO:0006325;GO:0006338;GO:0006351;GO:0008152;GO:0009058;GO:0009059;GO:0009889;GO:0009987;GO:0010467;GO:0010468;GO:0010556;GO:0016043;GO:0016070;GO:0019222;GO:0032774;GO:0034654;GO:0040029;GO:0043170;GO:0044238;GO:0050789;GO:0050794;GO:0060255;GO:0065007;GO:0071840;GO:0090304;GO:0141187	GO:0003824;GO:0004407;GO:0005488;GO:0008270;GO:0016787;GO:0016810;GO:0016811;GO:0019213;GO:0033558;GO:0036094;GO:0043167;GO:0043169;GO:0046872;GO:0046914;GO:0140096;GO:0140993;GO:0141221;GO:0160215	GO:0005622;GO:0005634;GO:0005737;GO:0043226;GO:0043227;GO:0043229;GO:0043231;GO:0110165		B	"{""KEGG"": [""ath:AT1G08460""]}"
CORE	NC_029680.1:LOC107410512	XP_015873429.1	mapped_hit	Q65WT0	c2003b085baa98a319f74d625b1b74577d15a55d8a84c7ea1316385dd519b845	GO:0000375;GO:0000377;GO:0000398;GO:0006139;GO:0006396;GO:0006397;GO:0008152;GO:0008380;GO:0009058;GO:0009059;GO:0009987;GO:0010467;GO:0016070;GO:0016071;GO:0032774;GO:0034654;GO:0043170;GO:0044238;GO:0090304;GO:0141187		GO:0005622;GO:0005634;GO:0005681;GO:0032991;GO:0043226;GO:0043227;GO:0043229;GO:0043231;GO:0110165;GO:0140513;GO:1990904	map03040	K	{}
CORE	NC_029680.1:LOC107410512	XP_015873430.1	mapped_hit	Q65WT0	c2003b085baa98a319f74d625b1b74577d15a55d8a84c7ea1316385dd519b845	GO:0000375;GO:0000377;GO:0000398;GO:0006139;GO:0006396;GO:0006397;GO:0008152;GO:0008380;GO:0009058;GO:0009059;GO:0009987;GO:0010467;GO:0016070;GO:0016071;GO:0032774;GO:0034654;GO:0043170;GO:0044238;GO:0090304;GO:0141187		GO:0005622;GO:0005634;GO:0005681;GO:0032991;GO:0043226;GO:0043227;GO:0043229;GO:0043231;GO:0110165;GO:0140513;GO:1990904	map03040	K	{}
CORE	NC_029680.1:LOC107410533	XP_015873463.1	mapped_hit	F4HW04	ebe9e03ca1872719d7eefadaface8583ae44d97ce3ed9dfcae6201246388d188	GO:0000278;GO:0006139;GO:0006259;GO:0006260;GO:0006261;GO:0006271;GO:0006272;GO:0006281;GO:0006284;GO:0006287;GO:0006289;GO:0006297;GO:0006950;GO:0006974;GO:0007049;GO:0007275;GO:0008152;GO:0009653;GO:0009790;GO:0009987;GO:0010015;GO:0010086;GO:0022616;GO:0022622;GO:0032501;GO:0032502;GO:0033554;GO:0043170;GO:0044238;GO:0045004;GO:0045005;GO:0048364;GO:0048519;GO:0048579;GO:0048580;GO:0048581;GO:0048583;GO:0048585;GO:0048586;GO:0048598;GO:0048731;GO:0048856;GO:0050789;GO:0050793;GO:0050794;GO:0050896;GO:0051093;GO:0051239;GO:0051241;GO:0051302;GO:0051716;GO:0065007;GO:0090304;GO:0099402;GO:0160109;GO:1905392;GO:2000026;GO:2000028	GO:0000166;GO:0003676;GO:0003677;GO:0003824;GO:0003887;GO:0004518;GO:0004527;GO:0004529;GO:0004536;GO:0005488;GO:0008270;GO:0008296;GO:0008297;GO:0008310;GO:0008408;GO:0016740;GO:0016772;GO:0016779;GO:0016787;GO:0016788;GO:0016895;GO:0034061;GO:0036094;GO:0043167;GO:0043169;GO:0046872;GO:0046914;GO:0051536;GO:0051539;GO:0051540;GO:0140097;GO:0140640;GO:1901265;GO:1901363	GO:0000228;GO:0005576;GO:0005622;GO:0005634;GO:0005694;GO:0008622;GO:0031974;GO:0031981;GO:0032991;GO:0042575;GO:0043226;GO:0043227;GO:0043228;GO:0043229;GO:0043231;GO:0043232;GO:0043233;GO:0048046;GO:0061695;GO:0070013;GO:0110165;GO:0140513;GO:0140535;GO:1902494;GO:1990234	map03030;map03410;map03420	L	{}
CORE	NC_029680.1:LOC107410533	XP_024926496.1	mapped_hit	F4HW04	c89e4a595091de3061b2a2a86d7d3fba7effa341f7641dbc8dfca99177a56f51	GO:0000278;GO:0006139;GO:0006259;GO:0006260;GO:0006261;GO:0006271;GO:0006272;GO:0006281;GO:0006284;GO:0006287;GO:0006289;GO:0006297;GO:0006950;GO:0006974;GO:0007049;GO:0007275;GO:0008152;GO:0009653;GO:0009790;GO:0009987;GO:0010015;GO:0010086;GO:0022616;GO:0022622;GO:0032501;GO:0032502;GO:0033554;GO:0043170;GO:0044238;GO:0045004;GO:0045005;GO:0048364;GO:0048519;GO:0048579;GO:0048580;GO:0048581;GO:0048583;GO:0048585;GO:0048586;GO:0048598;GO:0048731;GO:0048856;GO:0050789;GO:0050793;GO:0050794;GO:0050896;GO:0051093;GO:0051239;GO:0051241;GO:0051302;GO:0051716;GO:0065007;GO:0090304;GO:0099402;GO:0160109;GO:1905392;GO:2000026;GO:2000028	GO:0000166;GO:0003676;GO:0003677;GO:0003824;GO:0003887;GO:0004518;GO:0004527;GO:0004529;GO:0004536;GO:0005488;GO:0008270;GO:0008296;GO:0008297;GO:0008310;GO:0008408;GO:0016740;GO:0016772;GO:0016779;GO:0016787;GO:0016788;GO:0016895;GO:0034061;GO:0036094;GO:0043167;GO:0043169;GO:0046872;GO:0046914;GO:0051536;GO:0051539;GO:0051540;GO:0140097;GO:0140640;GO:1901265;GO:1901363	GO:0000228;GO:0005576;GO:0005622;GO:0005634;GO:0005694;GO:0008622;GO:0031974;GO:0031981;GO:0032991;GO:0042575;GO:0043226;GO:0043227;GO:0043228;GO:0043229;GO:0043231;GO:0043232;GO:0043233;GO:0048046;GO:0061695;GO:0070013;GO:0110165;GO:0140513;GO:0140535;GO:1902494;GO:1990234	map03030;map03410;map03420	L	{}
CORE	NC_029680.1:LOC107410561	XP_015873489.1	mapped_hit	P93231	32e94bb3f31c19f9b49db1b195239c2cf6aa89d00ed9b1f9a678b2001068a1e8	GO:0006605;GO:0006623;GO:0006810;GO:0006886;GO:0006906;GO:0006914;GO:0006950;GO:0006996;GO:0007034;GO:0008104;GO:0008152;GO:0009056;GO:0009267;GO:0009987;GO:0015031;GO:0016043;GO:0016050;GO:0016192;GO:0016236;GO:0031667;GO:0031669;GO:0033036;GO:0033365;GO:0033554;GO:0034058;GO:0042594;GO:0045184;GO:0046907;GO:0048284;GO:0050896;GO:0051179;GO:0051234;GO:0051641;GO:0051649;GO:0051716;GO:0061024;GO:0061025;GO:0061919;GO:0071840;GO:0072594;GO:0072665;GO:0072666;GO:0090174	GO:0030674;GO:0043495;GO:0060090	GO:0005622;GO:0005737;GO:0005768;GO:0005770;GO:0005773;GO:0005774;GO:0012505;GO:0016020;GO:0030897;GO:0031090;GO:0031410;GO:0031982;GO:0032991;GO:0043226;GO:0043227;GO:0043229;GO:0043231;GO:0097708;GO:0098588;GO:0098796;GO:0099023;GO:0110165	map04142;map04145;map04148	U	{}
CORE	NC_029680.1:LOC107410634	XP_015873575.1	mapped_hit	P49364	b5e89baf3ce7d0a3d04a9e7d79190426ad7bf737fc462db11f76989af6701ae4	GO:0006520;GO:0006544;GO:0006546;GO:0008152;GO:0009056;GO:0009063;GO:0009987;GO:0019464;GO:0019752;GO:0043436;GO:0044238;GO:0044281;GO:0044282;GO:0046395;GO:0170039;GO:0170040	GO:0003824;GO:0004047;GO:0008483;GO:0016740;GO:0016741;GO:0016742;GO:0016769	GO:0005622;GO:0005737;GO:0005739;GO:0005759;GO:0005960;GO:0031974;GO:0032991;GO:0043226;GO:0043227;GO:0043229;GO:0043231;GO:0043233;GO:0070013;GO:0110165;GO:1902494;GO:1990204;GO:1990234			{}
CORE	NC_029680.1:LOC107410634	XP_015873576.1	mapped_hit	P49364	b5e89baf3ce7d0a3d04a9e7d79190426ad7bf737fc462db11f76989af6701ae4	GO:0006520;GO:0006544;GO:0006546;GO:0008152;GO:0009056;GO:0009063;GO:0009987;GO:0019464;GO:0019752;GO:0043436;GO:0044238;GO:0044281;GO:0044282;GO:0046395;GO:0170039;GO:0170040	GO:0003824;GO:0004047;GO:0008483;GO:0016740;GO:0016741;GO:0016742;GO:0016769	GO:0005622;GO:0005737;GO:0005739;GO:0005759;GO:0005960;GO:0031974;GO:0032991;GO:0043226;GO:0043227;GO:0043229;GO:0043231;GO:0043233;GO:0070013;GO:0110165;GO:1902494;GO:1990204;GO:1990234			{}
CORE	NC_029680.1:LOC107410634	XP_024926336.1	mapped_hit	P49364	f6ee779bc8193857afb67311ced13219ec28d0c0e35f60499a45c10209ffa5e2	GO:0006520;GO:0006544;GO:0006546;GO:0008152;GO:0009056;GO:0009063;GO:0009987;GO:0019464;GO:0019752;GO:0043436;GO:0044238;GO:0044281;GO:0044282;GO:0046395;GO:0170039;GO:0170040	GO:0003824;GO:0004047;GO:0008483;GO:0016740;GO:0016741;GO:0016742;GO:0016769	GO:0005622;GO:0005737;GO:0005739;GO:0005759;GO:0005960;GO:0031974;GO:0032991;GO:0043226;GO:0043227;GO:0043229;GO:0043231;GO:0043233;GO:0070013;GO:0110165;GO:1902494;GO:1990204;GO:1990234			{}
CORE	NC_029680.1:LOC107411071	XP_015874067.1	no_hit		9cb6929d32c1f22a707cc37a0b72e9bafff6d9cd084dcf3026cdb6c8854826c5						{}
CORE	NC_029680.1:LOC107411315	XP_015874363.1	mapped_hit	Q84L14	463879cba8825b12b3a7145da30683d953a5bacb8a33ca1c64d42eb44e76376b	GO:0000375;GO:0000377;GO:0000398;GO:0006139;GO:0006396;GO:0006397;GO:0008152;GO:0008380;GO:0009058;GO:0009059;GO:0009889;GO:0009890;GO:0009892;GO:0009987;GO:0010467;GO:0010468;GO:0010556;GO:0010558;GO:0010605;GO:0010629;GO:0016070;GO:0016071;GO:0019222;GO:0031047;GO:0032774;GO:0034654;GO:0043170;GO:0044238;GO:0045292;GO:0048519;GO:0048523;GO:0050789;GO:0050794;GO:0060255;GO:0065007;GO:0090304;GO:0141187	GO:0000339;GO:0003676;GO:0003723;GO:0005488	GO:0005622;GO:0005634;GO:0005737;GO:0005846;GO:0032991;GO:0034518;GO:0043226;GO:0043227;GO:0043229;GO:0043231;GO:0110165;GO:0140535	map03013;map03015;map03040	A	{}
CORE	NC_029680.1:LOC107411318	XP_015874368.1	mapped_hit	Q9FJI1	caeae44dc1b68092c400c8458fb76d204d918890915dcdc236b311c32e3f7176	GO:0000902;GO:0006139;GO:0006364;GO:0006396;GO:0008152;GO:0009058;GO:0009059;GO:0009653;GO:0009826;GO:0009987;GO:0010467;GO:0016049;GO:0016070;GO:0016072;GO:0022613;GO:0032502;GO:0032774;GO:0034654;GO:0040007;GO:0042254;GO:0042274;GO:0043170;GO:0044085;GO:0044238;GO:0048589;GO:0048856;GO:0060560;GO:0071840;GO:0080186;GO:0090304;GO:0141187	GO:0000166;GO:0003824;GO:0004017;GO:0005488;GO:0005524;GO:0016301;GO:0016462;GO:0016740;GO:0016772;GO:0016776;GO:0016787;GO:0016817;GO:0016818;GO:0016887;GO:0017076;GO:0017111;GO:0019205;GO:0030554;GO:0032553;GO:0032555;GO:0032559;GO:0035639;GO:0036094;GO:0043167;GO:0043168;GO:0050145;GO:0097367;GO:0140657;GO:1901265;GO:1901363	GO:0005622;GO:0005634;GO:0005737;GO:0043226;GO:0043227;GO:0043229;GO:0043231;GO:0110165	map00230;map01232;map01240;map03008	F	{}
CORE	NC_029680.1:LOC107411614	XP_024926605.1	no_hit		4d076b3e2da85003765eb6241359dbc09a2776688908687b52e62a2f5d744107						{}
CORE	NC_029680.1:LOC107411763	XP_015874903.1	mapped_hit	Q96NC0	3a91ac434bbeac620b4a14d66c8c64ca401651a2a064c579d181f2a098a824d3	GO:0000375;GO:0000377;GO:0000398;GO:0006139;GO:0006396;GO:0006397;GO:0008152;GO:0008380;GO:0009058;GO:0009059;GO:0009987;GO:0010467;GO:0016070;GO:0016071;GO:0032774;GO:0034654;GO:0043170;GO:0044238;GO:0090304;GO:0141187	GO:0003676;GO:0003677;GO:0005488;GO:0008270;GO:0036094;GO:0043167;GO:0043169;GO:0046872;GO:0046914	GO:0005622;GO:0005634;GO:0005654;GO:0005681;GO:0005684;GO:0030532;GO:0031974;GO:0031981;GO:0032991;GO:0043226;GO:0043227;GO:0043229;GO:0043231;GO:0043233;GO:0046540;GO:0070013;GO:0071005;GO:0071011;GO:0097525;GO:0097526;GO:0110165;GO:0120114;GO:0140513;GO:1990904	map03040	R	{}
CORE	NC_029680.1:LOC107411763	XP_015874904.1	mapped_hit	Q96NC0	d0b62e62b8f4e517a20cb325491c603002eb581772f6df7b46bdd047df1a9351	GO:0000375;GO:0000377;GO:0000398;GO:0006139;GO:0006396;GO:0006397;GO:0008152;GO:0008380;GO:0009058;GO:0009059;GO:0009987;GO:0010467;GO:0016070;GO:0016071;GO:0032774;GO:0034654;GO:0043170;GO:0044238;GO:0090304;GO:0141187	GO:0003676;GO:0003677;GO:0005488;GO:0008270;GO:0036094;GO:0043167;GO:0043169;GO:0046872;GO:0046914	GO:0005622;GO:0005634;GO:0005654;GO:0005681;GO:0005684;GO:0030532;GO:0031974;GO:0031981;GO:0032991;GO:0043226;GO:0043227;GO:0043229;GO:0043231;GO:0043233;GO:0046540;GO:0070013;GO:0071005;GO:0071011;GO:0097525;GO:0097526;GO:0110165;GO:0120114;GO:0140513;GO:1990904	map03040	R	{}
CORE	NC_029680.1:LOC107411783	XP_015874925.1	mapped_hit	Q9SUJ1	db68e245633903b017622ebaaa3f88e46409dc664e9cb847db41b214895428b0	GO:0006810;GO:0006886;GO:0006892;GO:0006893;GO:0006896;GO:0006906;GO:0006950;GO:0006952;GO:0006996;GO:0007030;GO:0007034;GO:0007154;GO:0007165;GO:0008104;GO:0009306;GO:0009605;GO:0009607;GO:0009620;GO:0009657;GO:0009658;GO:0009751;GO:0009863;GO:0009987;GO:0010256;GO:0015031;GO:0016043;GO:0016050;GO:0016192;GO:0023052;GO:0032940;GO:0033036;GO:0035592;GO:0042221;GO:0043001;GO:0043207;GO:0044419;GO:0045184;GO:0046903;GO:0046907;GO:0048193;GO:0048284;GO:0050789;GO:0050794;GO:0050832;GO:0050896;GO:0051179;GO:0051234;GO:0051641;GO:0051649;GO:0051668;GO:0051707;GO:0051716;GO:0061024;GO:0061025;GO:0061951;GO:0065007;GO:0070887;GO:0071446;GO:0071692;GO:0071840;GO:0072657;GO:0072659;GO:0090150;GO:0090174;GO:0098629;GO:0098876;GO:0140352;GO:1901700;GO:1901701;GO:1990778	GO:0000149;GO:0005484;GO:0005488;GO:0005515;GO:0030674;GO:0060090;GO:0140522	GO:0005622;GO:0005737;GO:0005768;GO:0005794;GO:0005802;GO:0012505;GO:0016020;GO:0031201;GO:0031410;GO:0031982;GO:0031984;GO:0032991;GO:0043226;GO:0043227;GO:0043229;GO:0043231;GO:0097708;GO:0098791;GO:0098796;GO:0110165	map04130	U	"{""GO"": [""GO:0048278""]}"
CORE	NC_029680.1:LOC107411890	XP_015875047.1	mapped_hit	Q86KL4	57157f1df7530fda6426835a6a33450ef607e09d27c897208abd84126b273bd9	GO:0001731;GO:0002181;GO:0002183;GO:0006139;GO:0006351;GO:0006412;GO:0006413;GO:0008152;GO:0009058;GO:0009059;GO:0009987;GO:0010467;GO:0016043;GO:0016070;GO:0019538;GO:0022607;GO:0022613;GO:0022618;GO:0032774;GO:0034654;GO:0043170;GO:0043933;GO:0044085;GO:0044238;GO:0065003;GO:0071826;GO:0071840;GO:0090304;GO:0141187;GO:0160307	GO:0003676;GO:0003723;GO:0005488	GO:0005622;GO:0005737;GO:0110165		J	{}
CORE	NC_029680.1:LOC107411908	XP_015875069.1	mapped_hit	Q9ZPY7	ecb21b6d8498ea39896ebb9525295d5adb35c04b748ee97fa0951da5912be35d	GO:0006611;GO:0006810;GO:0006886;GO:0006913;GO:0008104;GO:0009987;GO:0015031;GO:0033036;GO:0045184;GO:0046907;GO:0051168;GO:0051169;GO:0051179;GO:0051234;GO:0051641;GO:0051649	GO:0005049;GO:0005488;GO:0005515;GO:0019899;GO:0031267;GO:0051020;GO:0140104;GO:0140142	GO:0005622;GO:0005634;GO:0005635;GO:0005737;GO:0005829;GO:0005911;GO:0009506;GO:0009507;GO:0009536;GO:0012505;GO:0030054;GO:0031967;GO:0043226;GO:0043227;GO:0043229;GO:0043231;GO:0055044;GO:0070161;GO:0110165	map03013	U;Y	{}
CORE	NC_029680.1:LOC107411908	XP_024926960.1	mapped_hit	Q9ZPY7	ecb21b6d8498ea39896ebb9525295d5adb35c04b748ee97fa0951da5912be35d	GO:0006611;GO:0006810;GO:0006886;GO:0006913;GO:0008104;GO:0009987;GO:0015031;GO:0033036;GO:0045184;GO:0046907;GO:0051168;GO:0051169;GO:0051179;GO:0051234;GO:0051641;GO:0051649	GO:0005049;GO:0005488;GO:0005515;GO:0019899;GO:0031267;GO:0051020;GO:0140104;GO:0140142	GO:0005622;GO:0005634;GO:0005635;GO:0005737;GO:0005829;GO:0005911;GO:0009506;GO:0009507;GO:0009536;GO:0012505;GO:0030054;GO:0031967;GO:0043226;GO:0043227;GO:0043229;GO:0043231;GO:0055044;GO:0070161;GO:0110165	map03013	U;Y	{}
CORE	NC_029680.1:LOC107412023	XP_015875206.1	mapped_hit	Q6YJI5	4534c894e5b3c9c40699c6bbf816098851515dca922464eeeca95667c5a77230	GO:0006139;GO:0006396;GO:0006399;GO:0008033;GO:0008152;GO:0009058;GO:0009059;GO:0009987;GO:0010467;GO:0016070;GO:0032259;GO:0032774;GO:0034654;GO:0043170;GO:0044238;GO:0090304;GO:0141187	GO:0000049;GO:0003676;GO:0003723;GO:0003824;GO:0005488;GO:0008168;GO:0008170;GO:0008173;GO:0008175;GO:0008757;GO:0016423;GO:0016740;GO:0016741;GO:0140098;GO:0140101;GO:0140640;GO:0160102	GO:0005622;GO:0005737;GO:0032991;GO:0034708;GO:0043527;GO:0043528;GO:0110165;GO:1902494;GO:1990234		L	{}
CORE	NC_029680.1:LOC107412165	XP_015875358.1	mapped_hit	Q6TGY8	1ab54a119844cd653d86016cc46b5f6cc99e2f63724ee0a3a1975c35cbde3e49	GO:0006996;GO:0007029;GO:0008104;GO:0009987;GO:0010256;GO:0016043;GO:0033036;GO:0033365;GO:0045048;GO:0045050;GO:0045184;GO:0051179;GO:0051205;GO:0051234;GO:0051641;GO:0051668;GO:0061024;GO:0071816;GO:0071840;GO:0090150		GO:0005622;GO:0005737;GO:0005783;GO:0005789;GO:0012505;GO:0016020;GO:0019898;GO:0031090;GO:0031312;GO:0031984;GO:0032991;GO:0042175;GO:0042406;GO:0043226;GO:0043227;GO:0043229;GO:0043231;GO:0072546;GO:0098796;GO:0098827;GO:0110165;GO:0140534		S	{}
CORE	NC_029680.1:LOC107412169	XP_015875364.1	mapped_hit	P49018	59a8752edf50c125a26b3215759781ba397f5fa255fda3069b5aa0339f5bc0a9	GO:0006505;GO:0006506;GO:0006508;GO:0006629;GO:0006644;GO:0006650;GO:0006664;GO:0006793;GO:0008152;GO:0008610;GO:0008654;GO:0009058;GO:0009059;GO:0009247;GO:0009987;GO:0010467;GO:0016043;GO:0016255;GO:0019538;GO:0019637;GO:0031505;GO:0043170;GO:0044238;GO:0045017;GO:0045229;GO:0046474;GO:0046486;GO:0051604;GO:0071554;GO:0071555;GO:0071840;GO:0071852;GO:0090407;GO:0180046;GO:1901135;GO:1901137;GO:1903509	GO:0003824;GO:0003923;GO:0004175;GO:0004197;GO:0008233;GO:0008234;GO:0016740;GO:0016769;GO:0016787;GO:0140096	GO:0005622;GO:0005737;GO:0005783;GO:0005789;GO:0008303;GO:0012505;GO:0016020;GO:0031090;GO:0031984;GO:0032991;GO:0042175;GO:0042765;GO:0043226;GO:0043227;GO:0043229;GO:0043231;GO:0098796;GO:0098827;GO:0110165;GO:0140534;GO:1902494;GO:1905368;GO:1905369;GO:1990234	map00563	O	{}
CORE	NC_029680.1:LOC107412225	XP_015875433.1	mapped_hit	Q9M4C4	d8d751d9baaa1c918c6e3cb4572ed66068b2358e5f36c5606c4fa8c5e41e131f	GO:0006457;GO:0006950;GO:0008152;GO:0009058;GO:0009059;GO:0009266;GO:0009409;GO:0009628;GO:0009987;GO:0010467;GO:0019538;GO:0043170;GO:0044238;GO:0050896;GO:0051604		GO:0005622;GO:0005737;GO:0016272;GO:0032991;GO:0110165			"{""GO"": [""GO:0051082""]}"
CORE	NC_029680.1:LOC107412272	XP_015875500.1	mapped_hit	Q05B17	121a1fb5f69d8a60f0c1040cf883cbb5661540781b3f53ed2a6b0e40760b336c	GO:0000018;GO:0000724;GO:0000725;GO:0006139;GO:0006259;GO:0006281;GO:0006282;GO:0006302;GO:0006310;GO:0006950;GO:0006974;GO:0008152;GO:0009893;GO:0009987;GO:0010569;GO:0010604;GO:0019219;GO:0019222;GO:0033554;GO:0043170;GO:0044238;GO:0045739;GO:0045911;GO:0048518;GO:0048522;GO:0048583;GO:0048584;GO:0050789;GO:0050794;GO:0050896;GO:0051052;GO:0051054;GO:0051716;GO:0060255;GO:0065007;GO:0080090;GO:0080134;GO:0080135;GO:0090304;GO:1905168;GO:2000779;GO:2000781	GO:0003676;GO:0003677;GO:0003690;GO:0003697;GO:0005488;GO:0005515;GO:0008047;GO:0016504;GO:0030234;GO:0032182;GO:0035800;GO:0043130;GO:0061134;GO:0098772;GO:0140677	GO:0000323;GO:0005622;GO:0005634;GO:0005737;GO:0005764;GO:0005768;GO:0005770;GO:0005773;GO:0012505;GO:0031410;GO:0031982;GO:0043226;GO:0043227;GO:0043229;GO:0043231;GO:0097708;GO:0110165	map03460	S	{}
CORE	NC_029680.1:LOC107412282	XP_024926660.1	mapped_hit	Q9ZPJ8	7bdce63292678b70932ab338b017bdff615dfeea180864137d7959566d3c147e	GO:0006810;GO:0009605;GO:0009607;GO:0009624;GO:0009987;GO:0015837;GO:0015843;GO:0019755;GO:0042592;GO:0043207;GO:0044419;GO:0048878;GO:0050896;GO:0051179;GO:0051234;GO:0051707;GO:0055085;GO:0071705;GO:0072488;GO:0097272;GO:0098771	GO:0005215;GO:0008519;GO:0015267;GO:0022803;GO:0022857	GO:0005886;GO:0016020;GO:0071944;GO:0110165		P	{}
CORE	NC_029680.1:LOC107412294	XP_015875524.1	mapped_hit	P92948	a13b70b156ec903ad5fe1406f6e12a2212d2e1c328f7fa3c44b0ad5f7be2c19f	GO:0000375;GO:0000377;GO:0000398;GO:0002376;GO:0006139;GO:0006259;GO:0006281;GO:0006351;GO:0006355;GO:0006396;GO:0006397;GO:0006950;GO:0006952;GO:0006955;GO:0006974;GO:0008152;GO:0008380;GO:0009058;GO:0009059;GO:0009605;GO:0009607;GO:0009617;GO:0009620;GO:0009889;GO:0009987;GO:0010467;GO:0010468;GO:0010556;GO:0016070;GO:0016071;GO:0019219;GO:0019222;GO:0032774;GO:0033554;GO:0034654;GO:0042742;GO:0043170;GO:0043207;GO:0044238;GO:0044419;GO:0045087;GO:0050789;GO:0050794;GO:0050832;GO:0050896;GO:0051252;GO:0051707;GO:0051716;GO:0060255;GO:0065007;GO:0080090;GO:0090304;GO:0098542;GO:0140546;GO:0141187;GO:2001141	GO:0003676;GO:0003677;GO:0003700;GO:0005488;GO:0140110	GO:0000974;GO:0005576;GO:0005622;GO:0005634;GO:0005681;GO:0032991;GO:0043226;GO:0043227;GO:0043229;GO:0043231;GO:0110165;GO:0140513;GO:1990904	map03040	A;D	{}
CORE	NC_029680.1:LOC107412324	XP_015875562.1	mapped_hit	P92948	27823bf7f5558aa6d5c27868ffcd663cc428a85110e90ca77aa24155f7dd4c97	GO:0000375;GO:0000377;GO:0000398;GO:0002376;GO:0006139;GO:0006259;GO:0006281;GO:0006351;GO:0006355;GO:0006396;GO:0006397;GO:0006950;GO:0006952;GO:0006955;GO:0006974;GO:0008152;GO:0008380;GO:0009058;GO:0009059;GO:0009605;GO:0009607;GO:0009617;GO:0009620;GO:0009889;GO:0009987;GO:0010467;GO:0010468;GO:0010556;GO:0016070;GO:0016071;GO:0019219;GO:0019222;GO:0032774;GO:0033554;GO:0034654;GO:0042742;GO:0043170;GO:0043207;GO:0044238;GO:0044419;GO:0045087;GO:0050789;GO:0050794;GO:0050832;GO:0050896;GO:0051252;GO:0051707;GO:0051716;GO:0060255;GO:0065007;GO:0080090;GO:0090304;GO:0098542;GO:0140546;GO:0141187;GO:2001141	GO:0003676;GO:0003677;GO:0003700;GO:0005488;GO:0140110	GO:0000974;GO:0005576;GO:0005622;GO:0005634;GO:0005681;GO:0032991;GO:0043226;GO:0043227;GO:0043229;GO:0043231;GO:0110165;GO:0140513;GO:1990904	map03040	A;D	{}
CORE	NC_029680.1:LOC107412360	XP_015875608.1	mapped_hit	P0CD61	bb3736da3ab8f6eb40c8849439a7485613a185a7628efd8350f4bfc8250571a9	GO:0006487;GO:0006488;GO:0008152;GO:0009058;GO:0009059;GO:0009100;GO:0009101;GO:0009987;GO:0019538;GO:0043170;GO:0044238;GO:1901135;GO:1901137	GO:0003824;GO:0003975;GO:0005488;GO:0016740;GO:0016757;GO:0016772;GO:0016780;GO:0036094;GO:0043167;GO:0043169;GO:0046872	GO:0005622;GO:0005737;GO:0005783;GO:0005789;GO:0012505;GO:0016020;GO:0031090;GO:0031984;GO:0042175;GO:0043226;GO:0043227;GO:0043229;GO:0043231;GO:0098827;GO:0110165			{}
CORE	NC_029680.1:LOC107412395	XP_015875651.1	mapped_hit	Q8S1Z1	91f1b036c829b3e631e6cbd6f3af2067e08d2d096441ebbbce3f27b1d259f23c	GO:0006139;GO:0006364;GO:0006396;GO:0008152;GO:0009058;GO:0009059;GO:0009987;GO:0010467;GO:0016070;GO:0016072;GO:0022613;GO:0032774;GO:0034654;GO:0042254;GO:0043170;GO:0044085;GO:0044238;GO:0071840;GO:0090304;GO:0141187		GO:0005622;GO:0005634;GO:0005730;GO:0030684;GO:0031974;GO:0031981;GO:0032040;GO:0032991;GO:0043226;GO:0043227;GO:0043228;GO:0043229;GO:0043231;GO:0043232;GO:0043233;GO:0070013;GO:0110165;GO:0140513;GO:1990904		S	{}
